Informații
Nume societate / Nume: | Generation-Tech Kft. |
Adresa: | Mező utca 12., Veresegyház, 2112, Ungaria |
Preluare personală aici: | 2112 Veresegyház, Mező utca 12. |
Număr de telefon: | +36-70/224 90 89 |
Adresa email: | info [at] blitzwolf.hu |
Nume magazin: | BlitzWolf România |
CUI: | 28764553-2-13 |
Cod fiscal CE: | HU28764553 |
Număr la Registrul Comerțului: | 13-09-207607 |
Registrul Comerțului: | Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága |
Număr de înregistrare: | 52736199 |
Număr cont bancar: | 12021006-01739862-00100009 |
IBAN: | HU27120210060173986200100009 |
Nume persoană de contact: | Bence Fabian |
Numărul de telefon a persoanei de contact: | +36-70/224 90 89 |
Adresă de e-mail persoană de contact: | info [at] blitzwolf.hu |
- A kiszállítási napon, reggel a futár szkenneli a csomag adatait és megadja a várható 3 órás kézbesítési időintervallumot majd a rendszer küld egy e-mailt. Ebben a levélben lévő link segítségével módosíthatod a BlitzWolf terméked kiszállítás címét és időpontját.
- Érintés nélküli kézbesítés (Contactless delivery)
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 93 Lei | 19 Lei |
94 Lei | 391 Lei | 12 Lei |
392 Lei | Gratuit! |

Találd meg az hozzád legközelebbi CsomagPontot és vedd át sorban állás nélkül, a hosszú nyitvatartási idővel rendelkező csomagpontunk egyikébe a termékedet!
Használd a térképes, vagy legördülő menüs GLS csomagPont keresőt!
További információ:
https://gls-group.eu/HU/hu/gyik-cimzettek-szamara
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 93 Lei | 19 Lei |
94 Lei | 391 Lei | 12 Lei |
392 Lei | Gratuit! |

SMS-ben vagy telefonon megbeszéljük a helyszínt és az időpontot.
Costul livrării | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 542 Lei | 66 Lei |
543 Lei | Gratuit! |
Rýchlo, pohodlne a spoľahlivo – kuriér Slovenskej pošty
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 528 Lei | 18 Lei |
529 Lei | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 528 Lei | 26 Lei |
529 Lei | 542 Lei | 17 Lei |
543 Lei | Gratuit! |

https://www.deutschepost.de/
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 474 Lei | 27 Lei |
475 Lei | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 528 Lei | 41 Lei |
529 Lei | Gratuit! |

Acces in aplicatia MyDPD pentru crearea si tiparirea documentelor de transport, rapoarte de activitate si urmarire expediere;
2 incercari gratuite de livrare, efectuate in zile diferite;
Posibilitatea de a plati transportul expedierii la destinatar;
Optiunea „Smart Control” care ofera destinatarilor, gratuit, informatii cu privire la expedieri;
Pastrarea expedierilor cu livrare nereusita in reteaua DPD, timp de 7 zile.
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 338 Lei | 19 Lei |
339 Lei | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 338 Lei | 19 Lei |
339 Lei | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 338 Lei | 17 Lei |
339 Lei | Gratuit! |

https://www.mrw.es/
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 677 Lei | 38 Lei |
678 Lei | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 677 Lei | 38 Lei |
678 Lei | Gratuit! |

https://inpost.pl
Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 391 Lei | 19 Lei |
392 Lei | Gratuit! |

Suma finală a comenzii | Costul livrării | |
0 Lei | 391 Lei | 18 Lei |
392 Lei | Gratuit! |

Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) si MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au cod VV2/CVC2).

Serviciul de curierat COD constă în achitarea de către destinatar expeditorului a contravalorii bunului care face obiectul expedierii înregistrate, prin intermediul rețelei DPD.
Destinatarii au posibilitatea de a achita contravaloarea sumei de ramburs atat numerar, cat si prin card bancar, direct curierului.